جدولة الحروف للكلمة رقم 58856

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ي 38 38 69 69 4039 4039 58856 58856 247725 247725 10 10
2 خ 38 76 69 138 4039 8078 58856 117712 247726 495451 600 610
3 ت 38 114 69 207 4039 12117 58856 176568 247727 743178 400 1010
4 ص 38 152 69 276 4039 16156 58856 235424 247728 990906 90 1100
5 م 38 190 69 345 4039 20195 58856 294280 247729 1238635 40 1140
6 و 38 228 69 414 4039 24234 58856 353136 247730 1486365 6 1146
7 ن 38 266 69 483 4039 28273 58856 411992 247731 1734096 50 1196


بداية العد نهاية العد