| متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | رقم الحرف قران | رقم الحرف قران تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
| 1 | و | 13 | 13 | 15 | 15 | 1722 | 1722 | 32085 | 32085 | 135649 | 135649 | 6 | 6 |
| 2 | ٱ | 13 | 26 | 15 | 30 | 1722 | 3444 | 32085 | 64170 | 135650 | 271299 | 1 | 7 |
| 3 | ل | 13 | 39 | 15 | 45 | 1722 | 5166 | 32085 | 96255 | 135651 | 406950 | 30 | 37 |
| 4 | 13 | 52 | 15 | 60 | 1722 | 6888 | 32085 | 128340 | 135656 | 542606 | 1 | 38 | |
| 5 | أ | 13 | 65 | 15 | 75 | 1722 | 8610 | 32085 | 160425 | 135652 | 678258 | 1 | 39 |
| 6 | ص | 13 | 78 | 15 | 90 | 1722 | 10332 | 32085 | 192510 | 135653 | 813911 | 90 | 129 |
| 7 | ا | 13 | 91 | 15 | 105 | 1722 | 12054 | 32085 | 224595 | 135654 | 949565 | 1 | 130 |
| 8 | ل | 13 | 104 | 15 | 120 | 1722 | 13776 | 32085 | 256680 | 135655 | 1085220 | 30 | 160 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية